Actuellement, les cultures particulièrement demandées sont le blé panifiable, le blé fourrager, le maïs grain, les légumineuses à graines destinées à l’alimentation animale et le fourrage grossier. Les cheffes de produits Grandes cultures de Bio Suisse ainsi que les conseillers ou conseillères de votre canton vous renseignent volontiers sur la situation actuelle.
Les prix de référence pour les grandes cultures bio sont attractifs à cause de la forte demande en augmentation constante. Le prix bio ou un supplément est déjà payé pendant la reconversion pour de nombreuses grandes cultures. La production bio est donc déjà attractive pendant la reconversion.
Richtpreise und erwartete Marktpreise für 2024 (CHF/dt)
Céréales panifiables et alimentaires
Prix Bourgeon | Prix Reconversion | Contrat de prise en charge | |
Blé panifiable | 108 | 101-102² | Oui (obligatoire pour le blé panifiable de reconversion) |
Seigle | 95 | Pas de marché | Régler la prise en charge avec l'acheteur avant la mise en culture |
Épeautre | 112 | Pas de marché | Régler la prise en charge avec l'acheteur avant la mise en culture |
Avoine alimentaire | 87 | Pas de marché | Oui |
Céréales fourragères
Prix Bourgeon | Prix Reconversion | Contrat de prise en charge | |
Orge | 78 | Voir remarque ci-dessous¹ | Régler la prise en charge avec l’acheteur avant la mise en culture |
Avoine fourragère | 68 | Voir remarque ci-dessous¹ | Régler la prise en charge avec l’acheteur avant la mise en culture |
Triticale | 79 | Voir remarque ci-dessous¹ | Régler la prise en charge avec l’acheteur avant la mise en culture |
Seigle fourrager | 78 | Voir remarque ci-dessous¹ | Régler la prise en charge avec l’acheteur avant la mise en culture |
Blé fourrager | 89 | 89 | Régler la prise en charge avec l’acheteur avant la mise en culture |
Maïs grain | 83 | Voir remarque ci-dessous¹ | Régler la prise en charge avec l’acheteur avant la mise en culture |
Pois protéagineux | 100 (y c. 3 de contribution compensatoire) | 100 (y c. 3 de contribution compensatoire) | Régler la prise en charge avec l’acheteur avant la mise en culture |
Féverole | 103 (y c. 3 de contribution compensatoire) | 103 (y c. 3 de contribution compensatoire) | Régler la prise en charge avec l’acheteur avant la mise en culture |
Lupin | 144 (y c. 15 de contribution compensatoire) | 144 (y c. 15 de contribution compensatoire) | Régler la prise en charge avec l’acheteur avant la mise en culture |
Soja fourrager | 168 (y c. 18 de contribution compensatoire) | 168 (y c. 18 de contribution compensatoire) | Régler la prise en charge avec l’acheteur avant la mise en culture |
Oléagineux
Prix Bourgeon | Prix Reconversion | Contrat de prise en charge | |
Tournesol classique | 152-153² | Pas de marché | Oui |
Tournesol HO | 156-157² | Selon l'acheteur | Oui |
Colza classique | 214-219² | Pas de marché | Oui |
Colza HOLL | 214-219² | Pas de marché | Oui |
Soja alimentaire | 225-235² | Pas de marché | Oui |
Autres grandes cultures
Prix Bourgeon | Prix Reconversion | Contrat de prise en charge | |
Betterave sucrière | 170 (par tonne) y c. 30.- prime | Pas de marché | Oui |
Fourrage grossier | Selon Bio Suisse et liste de prix d'Agridea |
- La différence entre le prix conventionnel et le prix Bourgeon fait l’objet d’une retenue. Une fois la situation des récoltes évaluée, il est décidé si le prix indicatif Bourgeon peut être versé pour les différentes cultures.
- Prix du marché attendus pour 2023.
Les cultures spéciales bio enrichissent la rotation des cultures. Des prix attractifs sont aussi payés sur le marché pour ces cultures. Vous trouvez de plus amples informations sur les différentes cultures dans la vue d’ensemble détaillée sur le marché.
Dernière mise à jour de cette page: 04.09.2024